Reviews by Jason Venter

962 reviews on HonestGamers.

GameRatingViewsPublished
3/5 1 Apr 13, 2016
3/5 0 Dec 25, 2021
4.5/5 0 Mar 15, 2015
3/5 2 Feb 4, 2013
3.5/5 0 Feb 23, 2022
3/5 3 Apr 24, 2011
3/5 1 Oct 9, 2012
4/5 0 May 25, 2011
3/5 0 Feb 3, 2013
1/5 0 Apr 22, 2017
Fifteen 3DS
1/5 0 Apr 14, 2017
1/5 0 Apr 8, 2017
3/5 2 Oct 19, 2011
4/5 3 Jun 10, 2014
Lifespeed 3DS
3/5 3 Jan 31, 2017
3.5/5 0 Dec 9, 2011
3/5 3 May 30, 2012
2.5/5 0 Feb 18, 2015
4/5 0 Aug 14, 2012
3/5 2 Mar 31, 2011
4/5 4 Dec 8, 2016
4/5 0 Feb 1, 2013
4/5 0 Oct 25, 2014
Pushmo 3DS
4.5/5 2 Jan 31, 2012
4/5 1 Dec 12, 2021
4/5 1 Jul 20, 2013
4/5 0 Sep 13, 2011
4.5/5 2 Nov 9, 2011
2.5/5 2 Apr 21, 2011
4.5/5 5 Apr 10, 2011
4/5 1 Jul 3, 2016
5/5 14 Dec 23, 2013
4.5/5 25 Jun 19, 2011
4/5 2 Jul 4, 2012
2.5/5 1 Mar 8, 2014
3/5 0 Nov 14, 2017
Autobahn Apple II
2.5/5 0 Jun 14, 2004
Bug Attack Apple II
3.5/5 0 May 30, 2004
Mario Bros. Apple II
4.5/5 1 Dec 12, 2003
Viper Apple II
2.5/5 0 Jul 27, 2004
1942 Arcade
1.5/5 2 Mar 17, 2015
Gals Panic Arcade
1.5/5 2 Dec 13, 2003
3/5 2 Jun 22, 2008
4/5 1 Aug 15, 2019
Time Soldiers Arcade
2.5/5 0 Jun 17, 2008
Zaxxon Arcade
3/5 4 Jul 10, 2015
Giga Wing Dreamcast
3.5/5 1 May 8, 2005
Hydro Thunder Dreamcast
2/5 1 Jul 14, 2005
3/5 4 Apr 30, 2005
Sonic Adventure Dreamcast
3/5 1
4/5 1 Jul 15, 2005
1/5 0 Jul 18, 2021
1.5/5 0 Feb 15, 2021
3/5 0 Jun 28, 2008
4/5 0 Jan 14, 2010
3/5 1 Jun 28, 2015
3.5/5 0 Nov 19, 2007
4.5/5 1 Jan 11, 2007
4.5/5 4 Dec 12, 2006
3.5/5 4 Jan 3, 2010
3.5/5 1 Jul 26, 2009
2.5/5 1 Jan 3, 2010
3.5/5 0 May 19, 2009
3.5/5 0 Dec 4, 2007
4.5/5 2 Oct 22, 2008
4.5/5 7 May 10, 2009
5/5 0 Mar 15, 2011
4.5/5 0 Jul 29, 2008
4.5/5 0 Sep 19, 2010
3/5 5 Nov 21, 2004
3.5/5 2 Nov 10, 2011
3.5/5 1 Oct 21, 2006
4/5 4 Aug 27, 2017
3.5/5 3 Oct 23, 2006
3.5/5 0 Apr 2, 2007
2/5 2 Aug 21, 2008
4/5 1 Sep 17, 2011
3/5 1 Mar 28, 2007
3.5/5 2 Dec 10, 2007
3.5/5 0 Jan 26, 2009
4/5 7 Apr 24, 2010
3/5 1 Oct 17, 2007
2/5 2 Mar 29, 2007
4.5/5 0 Oct 23, 2006
2/5 0 Jul 18, 2021
2.5/5 0 Nov 19, 2019
5/5 0 Dec 27, 2005
4/5 2 Oct 9, 2008
4/5 3 Nov 19, 2008
4/5 0 Mar 1, 2007
4/5 1 Aug 27, 2006
2.5/5 1 Nov 13, 2006
4/5 0 Aug 3, 2005
3.5/5 2 May 20, 2006
4/5 0 Apr 14, 2008
4.5/5 3 Apr 18, 2011
3/5 4 Jan 4, 2010
3.5/5 0 Aug 26, 2005
2.5/5 0 Jan 8, 2006
4.5/5 0 Jun 6, 2010
3/5 2 May 2, 2011
3.5/5 1 Jul 21, 2005
4.5/5 0 Sep 10, 2009
3/5 3 Mar 20, 2008
3/5 2 Jan 2, 2010
4/5 7 Feb 15, 2009
3/5 0 Nov 18, 2008
3/5 0 May 24, 2007
4/5 0 Jan 2, 2010
3/5 2 Nov 25, 2007
3.5/5 1 Jun 21, 2008
4/5 0 Dec 22, 2011
4.5/5 2 Jun 27, 2009
3.5/5 1 Apr 23, 2007
Tornado DS
2/5 1 Oct 31, 2008
1.5/5 5 May 19, 2008
4.5/5 0 Jul 7, 2008
3/5 0 Feb 18, 2005
4/5 0 Dec 7, 2007
3.5/5 1 Sep 21, 2007
4/5 5 Feb 14, 2008
Alleyway Game Boy
2.5/5 0 May 3, 2020
Avenging Spirit Game Boy
1.5/5 23 May 2, 2020
2.5/5 0 May 21, 2007
Advance Wars Game Boy Advance
4/5 1
Breath of Fire II Game Boy Advance
4/5 0
Camp Lazlo: Leaky Lake Games Game Boy Advance
2/5 1 Nov 10, 2006
Castlevania: Aria of Sorrow Game Boy Advance
4/5 0 May 13, 2003
4/5 0 Sep 28, 2002
Disney/Pixar Ratatouille Game Boy Advance
1.5/5 3 Jul 22, 2007
4.5/5 0 Dec 6, 2003
3/5 1 Dec 2, 2006
Garfield and His Nine Lives Game Boy Advance
3/5 2 Aug 17, 2006
Mega Man & Bass Game Boy Advance
3.5/5 2 Mar 23, 2004
Metroid Fusion Game Boy Advance
4/5 0 Apr 24, 2003
Metroid: Zero Mission Game Boy Advance
4.5/5 0 Feb 14, 2004
Noddy: A Day in Toyland Game Boy Advance
3.5/5 0 Oct 22, 2006
Rayman 3 Game Boy Advance
4/5 0 May 1, 2003
Sigma Star Saga Game Boy Advance
2.5/5 2 Aug 22, 2005
Super Puzzle Fighter II Game Boy Advance
4/5 0 Apr 24, 2003
3.5/5 0 Oct 16, 2006
4.5/5 3 Jan 30, 2004
Super Mario Bros. Deluxe Game Boy Color
4/5 2
4.5/5 3
1080° Avalanche GameCube
2.5/5 0 Mar 22, 2004
Agent Under Fire GameCube
3.5/5 0 Jul 1, 2002
4/5 0 Oct 5, 2002
Animal Crossing GameCube
4/5 0 Sep 19, 2002
BMX XXX GameCube
2/5 11 Jan 3, 2003
4/5 0 Feb 26, 2004
4.5/5 2 Apr 19, 2006
I-Ninja GameCube
3.5/5 3 Apr 3, 2004
Lost Kingdoms GameCube
3/5 1 Jul 20, 2002
Luigi's Mansion GameCube
3.5/5 2
4/5 0 Apr 1, 2004
4/5 8 Nov 20, 2003
Mario Party 6 GameCube
4/5 3 Dec 15, 2004
3/5 0 Jun 21, 2003
4/5 2 Nov 23, 2002
Pac-Man World 2 GameCube
4/5 1
Smashing Drive GameCube
2/5 0
Sonic Heroes GameCube
4/5 7 Jan 10, 2004
SoulCalibur II GameCube
4.5/5 2 Oct 6, 2003
3/5 1
4/5 0 Sep 19, 2004
2.5/5 2 Mar 22, 2004
4/5 0 Aug 31, 2002
4/5 1 Sep 13, 2002
3/5 0 Feb 21, 2004
3.5/5 4 Dec 19, 2003
3.5/5 1 Apr 5, 2003
3.5/5 5
2.5/5 3 Nov 18, 2005
4.5/5 3
3.5/5 1 Oct 26, 2002
4/5 2 Nov 1, 2003
4/5 3 Oct 13, 2004
3/5 2
3/5 4 Apr 24, 2004
Gunstar Heroes Genesis
3/5 0 May 3, 2004
Phelios Genesis
3/5 2 Apr 24, 2004
2.5/5 2 Mar 23, 2013
3.5/5 0 Apr 24, 2004
4/5 1 Dec 29, 2015
3/5 3 Dec 5, 2021
4/5 1 Nov 22, 2018
3/5 1 Feb 8, 2017
4.5/5 1 Sep 9, 2020
Miitomo iOS
3/5 0 May 5, 2016
4/5 2 Dec 30, 2015
3/5 3 Jan 25, 2017
4/5 1 Dec 18, 2016
4.5/5 3 Apr 26, 2008
2.5/5 5
3/5 5 Oct 8, 2004
3.5/5 0 Sep 11, 2002
3/5 2 Mar 9, 2013
3.5/5 0
2/5 4
3/5 0 Apr 18, 2004
1.5/5 2 Aug 5, 2012
4.5/5 0 Jan 24, 2005
4/5 2
3.5/5 1 Aug 4, 2003
3.5/5 0 Feb 3, 2005
2.5/5 0 Sep 11, 2002
3.5/5 1 Jan 27, 2003
3/5 1 Feb 1, 2005
2/5 0 Nov 25, 2002
3/5 3 Aug 5, 2012
3/5 0 Aug 15, 2002
1.5/5 1 Jan 8, 2005
4/5 2
4.5/5 2
5/5 0 Sep 15, 2007
4/5 5 Aug 5, 2012
3.5/5 1
4/5 11
Gemfire NES
4/5 0 Aug 17, 2003
0.5/5 1 Nov 2, 2003
2/5 5 Apr 28, 2004
3.5/5 1 Feb 6, 2005
3/5 2
3/5 1
4/5 0
3/5 0 Mar 24, 2004
5/5 0
3.5/5 0
4/5 3
3.5/5 0
3/5 0 Jul 22, 2016
1.5/5 4 Mar 10, 2004
2/5 4 Mar 24, 2004
3/5 1 May 12, 2004
1.5/5 2 Nov 2, 2003
4/5 0 Nov 2, 2003
4/5 3 Feb 28, 2003
Paperboy NES
3.5/5 0 Jan 24, 2005
3/5 0
3.5/5 3 Aug 8, 2003
4.5/5 6 Sep 16, 2007
1/5 0 May 15, 2004
0.5/5 0 May 29, 2004
2.5/5 1 Jun 30, 2012
2.5/5 2 Jan 31, 2005
3.5/5 4
5/5 2
1.5/5 1 Nov 1, 2003
4/5 10 Feb 7, 2005
3/5 3 Jan 26, 2005
3/5 5 Mar 10, 2004
Tetris NES
4.5/5 0 May 22, 2004
3/5 0 Jan 26, 2005
5/5 0 Jan 31, 2005
3.5/5 1 Mar 23, 2004
2/5 2 May 12, 2004
2.5/5 4
1/5 1 Feb 3, 2005
Time Lord NES
1.5/5 4 Jan 17, 2005
1/5 2 Jan 26, 2005
4/5 4 May 9, 2011
2.5/5 1 Mar 20, 2004
Whomp 'Em NES
3.5/5 1 Jun 28, 2012
1.5/5 2 Nov 30, 2004
X-Men NES
1/5 3
5/5 0 Jul 15, 2006
Banjo-Kazooie Nintendo 64
4/5 1
Clayfighter 63 1/3 Nintendo 64
2/5 1
Diddy Kong Racing Nintendo 64
4/5 5
Goldeneye 007 Nintendo 64
4.5/5 1
Mario Kart 64 Nintendo 64
4.5/5 0
Mario Party Nintendo 64
3.5/5 0
Mario Party 3 Nintendo 64
3/5 1 Sep 9, 2002
Monopoly Nintendo 64
3/5 0 Dec 3, 2007
3/5 1
3.5/5 1
Tetrisphere Nintendo 64
4/5 0 Jan 1, 2005
4.5/5 1
3/5 3 Mar 22, 2015
3/5 0 Nov 25, 2008
4/5 34 Oct 12, 2021
4/5 1 Feb 16, 2007
3/5 5 Feb 15, 2017
5/5 1 Dec 27, 2005
4/5 0 Nov 25, 2008
1.5/5 1 Sep 17, 2018
3/5 0 Aug 2, 2009
4/5 0 Oct 9, 2006
4/5 3 Jan 6, 2016
3/5 0 Jun 8, 2017
2.5/5 1 Mar 26, 2005
2.5/5 4 Jul 15, 2009
3/5 1 Sep 11, 2006
4.5/5 0 Jan 29, 2006
4/5 1 Aug 16, 2006
3/5 1 Dec 29, 2015
2.5/5 1 Jun 16, 2005
1.5/5 0 Aug 21, 2007
4/5 1 Jan 25, 2007
4/5 0 Nov 25, 2021
4/5 1 May 30, 2016
4.5/5 4 Jan 4, 2012
3/5 3 Dec 27, 2016
3/5 1 May 6, 2005
3.5/5 2 Feb 26, 2006
2.5/5 1 May 28, 2007
3.5/5 0 Feb 18, 2008
3.5/5 3 Feb 26, 2006
3.5/5 1 Jul 25, 2011
3/5 1 Jan 19, 2016
4/5 1 Nov 30, 2014
5/5 0 Mar 22, 2007
4/5 9 Aug 14, 2006
4/5 0 Dec 26, 2013
3.5/5 3 Aug 31, 2006
4/5 1 Dec 30, 2015
3/5 4 Mar 4, 2016
2.5/5 6 Mar 17, 2005
4/5 3 Dec 29, 2015
2.5/5 3 Apr 27, 2009
2/5 0 Jan 1, 2006
3.5/5 3 Jun 10, 2005
2.5/5 1 Jul 8, 2006
3.5/5 1 Nov 22, 2018
4/5 8 Dec 19, 2015
4/5 1 Jul 26, 2009
2.5/5 0 Feb 5, 2010
2/5 0 Aug 5, 2008
3/5 1 Apr 3, 2005
5/5 2 May 5, 2009
3/5 1 Jan 30, 2016
4/5 4 Jan 29, 2016
2.5/5 2 Jun 23, 2014
3/5 2 Jun 5, 2016
3/5 1 May 11, 2012
3/5 1 Aug 10, 2016
2.5/5 0 Mar 5, 2009
2.5/5 1 Jun 6, 2007
SimCity PC
3/5 0 Mar 12, 2013
2.5/5 0 Apr 26, 2015
3/5 0 Jan 27, 2017
3.5/5 1 Sep 10, 2024
3/5 1 Jan 24, 2016
3/5 1 Mar 6, 2016
4/5 1 Sep 10, 2017
3.5/5 1 Jul 14, 2008
4/5 0 Sep 25, 2024
4/5 6 Mar 19, 2005
2/5 0 Apr 28, 2005
4/5 0 Nov 5, 2008
3/5 0 Jan 21, 2010
3/5 1 Jan 23, 2016
4.5/5 2 Jul 7, 2011
3.5/5 0 Oct 7, 2019
Unbox PC
3/5 0 Sep 13, 2016
5/5 1 Dec 28, 2015
4/5 0 Nov 3, 2018
3.5/5 0 Jan 19, 2012
3/5 0 Jan 1, 2018
4.5/5 0 Jan 3, 2007
Beyond the Beyond PlayStation
1.5/5 3 Jun 18, 2003
Chrono Cross PlayStation
5/5 0 Nov 13, 2005
Gekioh: Shooting King PlayStation
4/5 3 Sep 11, 2004
Legend of Mana PlayStation
4/5 5
One Piece Mansion PlayStation
2.5/5 3 Sep 5, 2003
Parasite Eve PlayStation
3.5/5 1
Strikers: 1945 PlayStation
4/5 3 Apr 14, 2003
The Need for Speed PlayStation
2.5/5 6
Wild Arms PlayStation
4/5 0
.hack Part 1: Infection PlayStation 2
4/5 2 Feb 17, 2003
.hack Part 2: Mutation PlayStation 2
3.5/5 4 May 19, 2003
4/5 1 Oct 30, 2006
Activision Anthology PlayStation 2
4/5 0 Jan 31, 2004
Amplitude PlayStation 2
4/5 0 Mar 17, 2004
2.5/5 2 Nov 15, 2007
4/5 0 Feb 9, 2007
Bombastic PlayStation 2
3.5/5 0 Jan 10, 2004
3.5/5 2 Oct 2, 2005
4.5/5 3 Dec 5, 2006
Cartoon Network Racing PlayStation 2
3.5/5 0 Dec 5, 2006
Castle Shikigami 2 PlayStation 2
3/5 3 Nov 24, 2004
3.5/5 2 Oct 25, 2003
Chulip PlayStation 2
2.5/5 3 Feb 21, 2007
2.5/5 1 Oct 26, 2005
Dawn of Mana PlayStation 2
2/5 3 Jun 12, 2007
Devil May Cry 2 PlayStation 2
3/5 0 May 25, 2004
5/5 0 Sep 8, 2006
5/5 1 Oct 18, 2003
Disney's Chicken Little PlayStation 2
3.5/5 4 Nov 18, 2005
Disney/Pixar Ratatouille PlayStation 2
4.5/5 4 Jul 2, 2007
2/5 1 Mar 20, 2008
4/5 0 Apr 25, 2008
Frequency PlayStation 2
3.5/5 1
GrimGrimoire PlayStation 2
4/5 7 Jun 22, 2007
2.5/5 1 Sep 26, 2006
InuYasha: Feudal Combat PlayStation 2
3/5 1 Sep 8, 2005
Jet X2O PlayStation 2
4/5 1 Feb 4, 2003
Katamari Damacy PlayStation 2
3.5/5 0 Oct 6, 2004
La Pucelle: Tactics PlayStation 2
4/5 0 Aug 29, 2004
4/5 1 May 8, 2006
Lumines Plus PlayStation 2
4/5 2 Mar 21, 2007
4/5 3 Nov 29, 2007
4/5 2 Jul 10, 2003
5/5 0 Aug 18, 2005
Mega Man X8 PlayStation 2
4/5 0 Jan 22, 2005
Midway Arcade Treasures PlayStation 2
3/5 4 Dec 20, 2003
Monster House PlayStation 2
3.5/5 1 Aug 7, 2006
4/5 0 Oct 12, 2002
Nightshade PlayStation 2
3.5/5 3 Jul 8, 2004
Ninja Assault PlayStation 2
3/5 1 Nov 26, 2002
Odin Sphere PlayStation 2
3.5/5 0 May 22, 2007
4/5 0 Mar 2, 2005
Pump It Up: Exceed PlayStation 2
4/5 0 Jan 11, 2006
R-Type Final PlayStation 2
3.5/5 4 Mar 6, 2004
3.5/5 3 Dec 7, 2002
4.5/5 0 Mar 12, 2006
4/5 0 Apr 5, 2005
5/5 5 Nov 17, 2004
4.5/5 0 Jul 23, 2007
3.5/5 0 May 2, 2004
4/5 5 Feb 9, 2003
4/5 0 May 10, 2008
SoulCalibur II PlayStation 2
4.5/5 2 Oct 5, 2003
Soulcalibur III PlayStation 2
4/5 0 Nov 8, 2005
Spawn: Armageddon PlayStation 2
3.5/5 2 Dec 27, 2003
3.5/5 3 Sep 11, 2004
Taito Legends PlayStation 2
3.5/5 1 Jan 22, 2006
Taito Legends 2 PlayStation 2
2/5 0 Aug 28, 2007
Tekken 4 PlayStation 2
4/5 7 Sep 25, 2002
4/5 1 Nov 15, 2008
Tom Clancy's Ghost Recon PlayStation 2
3.5/5 1 Apr 26, 2003
Urban Reign PlayStation 2
4/5 9 Oct 3, 2005
3.5/5 0 Apr 5, 2004
Wild Arms 3 PlayStation 2
4.5/5 1 Dec 16, 2004
Wild Arms 4 PlayStation 2
5/5 0 Jan 16, 2006
2/5 4 Aug 4, 2008
3D Dot Game Heroes PlayStation 3
5/5 1 May 31, 2010
3/5 0 Nov 20, 2013
Assassin's Creed II PlayStation 3
4.5/5 3 Sep 7, 2012
3/5 3 Sep 12, 2012
3.5/5 3 Oct 1, 2012
4/5 1 May 26, 2012
4/5 0 Apr 23, 2010
BioShock PlayStation 3
4.5/5 0 Oct 28, 2008
Blood Stone: 007 PlayStation 3
3.5/5 2 Oct 26, 2011
4/5 1 Jul 4, 2009
Catherine PlayStation 3
3.5/5 0 Jul 31, 2011
Conan PlayStation 3
3.5/5 0 Nov 7, 2007
Cross Edge PlayStation 3
1.5/5 0 Jun 13, 2009
Dark Souls PlayStation 3
5/5 10 Oct 20, 2011
Demon's Souls PlayStation 3
5/5 3 Oct 5, 2009
4/5 1 Aug 31, 2008
4.5/5 2 Aug 30, 2011
Disney/Pixar Toy Story 3 PlayStation 3
4/5 5 Jun 24, 2010
Dragon's Crown PlayStation 3
4/5 2 Aug 22, 2013
Final Fantasy XIII PlayStation 3
4.5/5 1 Mar 20, 2010
Fuel PlayStation 3
2/5 0 Jun 12, 2009
3/5 1 Aug 15, 2009
2/5 0 Aug 8, 2009
Gran Turismo 5 Prologue PlayStation 3
4/5 0 Apr 21, 2008
Grand Theft Auto V PlayStation 3
4/5 2 Oct 3, 2013
Green Day: Rock Band PlayStation 3
3.5/5 1 Dec 14, 2011
GRID PlayStation 3
3.5/5 1 Jun 25, 2008
Guitar Hero 5 PlayStation 3
4.5/5 0 Sep 20, 2009
Guitar Hero: Aerosmith PlayStation 3
2.5/5 1 Aug 29, 2009
Heavenly Sword PlayStation 3
4/5 0 Sep 15, 2007
Heavy Rain PlayStation 3
4/5 0 Feb 17, 2010
3.5/5 0 Mar 19, 2008
3/5 1 Mar 5, 2012
Iron Man 2 PlayStation 3
1/5 1 May 20, 2010
Kung Fu Panda PlayStation 3
4/5 1 Jun 7, 2008
Lair PlayStation 3
3.5/5 2 Sep 27, 2007
Legasista PlayStation 3
3/5 0 Aug 26, 2012
4/5 3 Jul 30, 2010
2.5/5 0 Dec 28, 2009
LittleBigPlanet 2 PlayStation 3
5/5 2 Feb 2, 2011
Midway Arcade Origins PlayStation 3
2/5 2 Dec 22, 2012
Monopoly Streets PlayStation 3
4/5 4 Nov 18, 2010
4/5 1 Nov 24, 2008
MX vs ATV Untamed PlayStation 3
3/5 4 Jan 9, 2008
NBA Live 10 PlayStation 3
4/5 1 Feb 3, 2010
Overlord II PlayStation 3
2.5/5 0 Jul 5, 2009
Overlord: Raising Hell PlayStation 3
4/5 2 Jul 1, 2008
1.5/5 0 Nov 25, 2021
4/5 0 Nov 18, 2009
Resonance of Fate PlayStation 3
4/5 2 Apr 21, 2010
Sleeping Dogs PlayStation 3
4/5 0 Sep 2, 2012
4/5 2 Mar 4, 2010
Soulcalibur IV PlayStation 3
4/5 0 Aug 18, 2008
Spider-Man 3 PlayStation 3
3/5 3 May 19, 2007
Sports Champions PlayStation 3
4.5/5 2 Dec 22, 2011
2/5 7 Nov 1, 2009
Street Fighter IV PlayStation 3
4.5/5 3 Feb 27, 2009
Terminator Salvation PlayStation 3
2/5 0 Jun 3, 2009
3/5 0 Mar 10, 2015
The Beatles: Rock Band PlayStation 3
4.5/5 0 Sep 22, 2009
The Club PlayStation 3
4/5 1 Feb 29, 2008
The Guided Fate Paradox PlayStation 3
3.5/5 0 Nov 5, 2013
The King of Fighters XII PlayStation 3
3/5 0 Jul 28, 2009
2.5/5 0 Mar 24, 2014
Thor: God of Thunder PlayStation 3
2/5 0 Jun 1, 2011
Time Crisis 4 PlayStation 3
3.5/5 0 Nov 28, 2007
4/5 4 Nov 26, 2007
Wanted: Weapons of Fate PlayStation 3
3.5/5 0 Apr 19, 2009
Wheelman PlayStation 3
2.5/5 0 Apr 17, 2009
Yakuza 5 PlayStation 3
5/5 0 Dec 16, 2015
ZEN Pinball PlayStation 3
3.5/5 0 May 24, 2009
2.5/5 4 Jul 20, 2021
Axiom Verge PlayStation 4
5/5 0 Jan 3, 2016
BROFORCE PlayStation 4
2/5 3 Mar 17, 2016
Double Dragon IV PlayStation 4
3/5 0 Feb 1, 2017
Gal Gun: Double Peace PlayStation 4
4/5 2 Aug 15, 2016
GENSOU Skydrift PlayStation 4
3/5 0 Mar 25, 2021
2/5 1 Feb 16, 2017
Guitar Hero Live PlayStation 4
5/5 1 Dec 22, 2015
4/5 0 Sep 1, 2016
Killzone: Shadow Fall PlayStation 4
3/5 2 Nov 17, 2013
Knack PlayStation 4
4/5 0 Nov 18, 2013
Onechanbara Z2: Chaos PlayStation 4
3/5 4 Jul 21, 2015
2/5 0 Feb 3, 2016
Putty Squad PlayStation 4
2.5/5 0 Mar 8, 2014
Ratchet & Clank PlayStation 4
4/5 0 Feb 28, 2021
3/5 1 Aug 28, 2017
Skylanders Imaginators PlayStation 4
4/5 0 Dec 26, 2016
3/5 0 Jun 8, 2016
4/5 1 Apr 22, 2017
Toukiden: Kiwami PlayStation 4
4.5/5 4 Apr 12, 2015
5/5 0 Mar 15, 2018
Astro Bot PlayStation 5
5/5 28 Sep 19, 2024
Astro's Playroom PlayStation 5
4/5 2 Apr 18, 2021
Judgment PlayStation 5
4.5/5 0 Jul 4, 2021
Metaphor: ReFantazio PlayStation 5
4/5 3 Nov 11, 2024
3.5/5 1 May 17, 2007
3/5 4 Aug 15, 2006
Bomberman PSP
3.5/5 2 Sep 19, 2006
5/5 0 Nov 4, 2007
4/5 0 Jun 28, 2007
3/5 0 Sep 11, 2007
3.5/5 3 Apr 15, 2006
2.5/5 4 May 12, 2006
3.5/5 0 Jun 13, 2006
4.5/5 1 Apr 19, 2007
4/5 2 Jan 29, 2010
Hot Brain PSP
2.5/5 1 Jun 21, 2007
4/5 0 Feb 17, 2009
Lumines PSP
4.5/5 1 Mar 20, 2006
4.5/5 0 Dec 2, 2006
4/5 1 Mar 25, 2006
2/5 0 Dec 4, 2006
3.5/5 1 Sep 27, 2007
Platypus PSP
3/5 0 Jan 5, 2007
2.5/5 1 Mar 1, 2009
2.5/5 1 Jun 26, 2007
3.5/5 2 May 7, 2008
4/5 1 Jun 23, 2008
2/5 1 Oct 26, 2006
3.5/5 2 Nov 30, 2008
2.5/5 5 Aug 10, 2007
2.5/5 1 Aug 13, 2007
4/5 0 Apr 23, 2006
3.5/5 1 Jul 23, 2010
1.5/5 0 Jun 2, 2005
1.5/5 2 Aug 6, 2003
5/5 1 Feb 16, 2006
3/5 1
4.5/5 3 Jun 23, 2004
4/5 0
Joe & Mac SNES
2.5/5 1 Apr 18, 2005
Mega Man X SNES
4.5/5 0 Jan 1, 2006
5/5 0 Jan 4, 2006
3.5/5 0 Jan 5, 2006
5/5 0
3.5/5 1 May 5, 2005
2/5 2 Feb 26, 2004
3/5 0 Jan 30, 2003
3/5 6 Jun 27, 2012
5/5 0 Jan 29, 2006
4.5/5 1 Jan 31, 2006
True Lies SNES
0.5/5 1 Jun 2, 2005
4/5 6
3/5 5 Jul 29, 2003
20XX Switch
3.5/5 0 Jul 9, 2018
0.5/5 2 May 6, 2021
3.5/5 0 Jun 25, 2019
4.5/5 0 Jun 12, 2020
3/5 1 Jun 5, 2020
3.5/5 2 Sep 29, 2019
2/5 8 Mar 23, 2018
4/5 0 Mar 23, 2018
2.5/5 4 Apr 16, 2026
Archlion Saga Switch
3.5/5 0 Jul 23, 2019
3/5 0 May 21, 2019
Awesome Pea Switch
2/5 0 Mar 4, 2019
3/5 0 Jan 16, 2018
3/5 0 Apr 5, 2017
Boost Beast Switch
2/5 0 Aug 27, 2017
4.5/5 0 Aug 22, 2019
2/5 8 Nov 12, 2017
Castaway Switch
3/5 0 Aug 27, 2024
Cat Quest Switch
4/5 1 Nov 26, 2017
2/5 2 Oct 30, 2018
2/5 0 Jan 12, 2019
4/5 3 Sep 7, 2021
3.5/5 0 Jul 8, 2019
4/5 0 Sep 10, 2021
Death Squared Switch
3/5 2 Jul 22, 2017
4.5/5 5 Dec 30, 2024
Drawful 2 Switch
4/5 1 Jul 6, 2018
4.5/5 0 Oct 28, 2018
3/5 0 Oct 12, 2017
2/5 0 Mar 17, 2018
4/5 0 Jan 19, 2018
Estiman Switch
4/5 0 May 21, 2019
Etherborn Switch
3.5/5 0 Jul 18, 2019
2.5/5 1 May 19, 2019
3.5/5 1 Feb 25, 2019
Flip Wars Switch
2/5 0 Jan 25, 2018
3/5 0 Apr 23, 2017
4/5 0 Oct 30, 2018
Gynoug Switch
4.5/5 0 Nov 8, 2021
2/5 0 Jun 8, 2018
History 2048 Switch
3/5 1 Mar 1, 2019
3.5/5 5 Dec 24, 2018
3/5 1 Sep 16, 2020
3/5 0 Mar 23, 2017
I wanna fly Switch
1.5/5 1 Feb 20, 2019
I, Zombie Switch
3/5 1 Mar 9, 2018
iHUGu Switch
3.5/5 0 May 21, 2019
Island Maze Switch
2/5 0 Sep 20, 2019
3.5/5 4 Oct 31, 2018
Kamiko Switch
3/5 2 May 3, 2017
Kingdom Rush Switch
3.5/5 9 Sep 2, 2020
4/5 8 Mar 1, 2020
4/5 0 Apr 2, 2022
Kitten Squad Switch
1/5 12 Oct 31, 2018
3.5/5 0 Aug 26, 2020
4/5 2 Jun 27, 2019
3.5/5 3 Dec 30, 2018
3.5/5 0 Nov 5, 2019
4/5 1 Sep 2, 2017
5/5 0 May 22, 2017
4.5/5 7 Jan 6, 2019
4/5 8 Apr 2, 2021
Mega Man 11 Switch
3.5/5 1 Oct 5, 2018
3.5/5 0 Jan 5, 2019
4/5 0 Jun 17, 2017
4.5/5 4 Sep 27, 2020
4/5 0 Jan 12, 2019
1/5 3 Mar 2, 2021
Moon Hunters Switch
4/5 0 Nov 13, 2017
Mr. Shifty Switch
3/5 0 Apr 15, 2017
2.5/5 1 Jan 8, 2019
Namco Museum Switch
3/5 1 Aug 9, 2017
3/5 0 May 17, 2017
2/5 6 Jan 30, 2025
2/5 1 Mar 26, 2017
Ninja Shodown Switch
3/5 0 Oct 13, 2017
4/5 1 Jan 25, 2018
4.5/5 25 Aug 12, 2019
Pacific Wings Switch
2/5 1 Sep 7, 2019
Party Planet Switch
3/5 0 Nov 28, 2017
3/5 1 Jan 6, 2018
4/5 2 Aug 19, 2019
4/5 0 Aug 25, 2017
4/5 3 Aug 18, 2020
4/5 3 Apr 4, 2023
Pure Mahjong Switch
1/5 3 Jul 26, 2019
Putty Pals Switch
4/5 0 Oct 25, 2017
4/5 0 Apr 29, 2017
4/5 5 Nov 2, 2018
Raining Blobs Switch
